DOLAR 41,3101 0,34%
EURO 48,3328 0,56%
ALTIN 4.831,390,01
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.586 s Değişim: 0.96% 100,23 Adet:   5.535 Mio.Lot Hacim:   110.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 10591
EN DÜŞÜK 10,446
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,21 -0,35 18:09:44
  • ICUGS 3,39 -1,45 18:09:59
  • IDGYO 3,76 4,16 18:09:52
  • IEYHO 14,43 3,59 18:09:44
  • IHAAS 41,26 2,38 18:08:02
  • IHEVA 2,55 -1,16 18:09:48
  • IHGZT 1,92 -2,04 18:09:20
  • IHLAS 3,61 -1,90 18:09:52
  • IHLGM 2,90 -2,68 18:09:59
  • IHYAY 2,69 -1,82 18:09:27
  • IMASM 3,63 -2,16 18:09:50
  • INDES 7,71 -0,13 18:09:18
  • INFO 3,72 -2,11 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 541,50 -9,07 18:09:25
  • INTEK 404,75 -1,04 18:09:06
  • INTEM 265,25 0,76 18:09:12
  • INVEO 11,75 -1,26 18:09:54
  • INVES 762,00 4,96 18:08:06
  • IPEKE 58,90 -2,40 18:09:29
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 107,90 -1,01 18:09:47
  • ISBTR 433.480,00 0,00 18:08:01
  • ISCTR 13,94 2,27 18:09:58
  • ISDMR 36,66 0,60 18:08:58
  • ISFIN 16,31 -3,03 18:09:18
  • ISGLK 516,50 -0,19 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 86,50 -3,35 18:09:42
  • ISGYO 19,80 2,33 18:09:14
  • ISKPL 7,12 -1,66 18:09:27
  • ISKUR 2.800.002,50 0,00 17:55:14
  • ISMEN 42,10 0,48 18:09:22
  • ISSEN 8,58 0,12 18:09:30
  • ISYAT 9,29 0,32 18:09:16
  • IZENR 9,50 2,15 18:09:58
  • IZFAS 142,60 0,07 18:09:59
  • IZINV 75,40 -4,92 18:09:49
  • IZMDC 8,25 4,43 18:10:00