DOLAR 41,3101 0,34%
EURO 48,3328 0,56%
ALTIN 4.831,390,01
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.586 s Değişim: 0.96% 100,23 Adet:   5.535 Mio.Lot Hacim:   110.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 10591
EN DÜŞÜK 10,446
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 218,00 1,02 18:09:56
  • TARKM 397,00 -3,41 18:09:52
  • TATEN 51,90 -2,54 18:09:32
  • TATGD 13,25 1,77 18:08:54
  • TAVHL 240,10 3,05 18:09:20
  • TBORG 171,30 -1,44 18:09:56
  • TCELL 88,75 -0,39 18:09:59
  • TCKRC 45,30 -2,58 18:09:41
  • TDGYO 17,81 -1,77 18:09:14
  • TEHOL 31,50 -2,23 18:09:56
  • TEKTU 26,94 9,96 18:09:59
  • TERA 624,50 -1,34 18:09:25
  • TEZOL 14,90 -1,06 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 218,30 -6,55 18:09:41
  • THYAO 322,50 1,82 18:09:59
  • TKFEN 91,40 0,44 18:09:41
  • TKNSA 25,72 1,02 18:08:51
  • TLMAN 102,60 -1,35 18:08:19
  • TMPOL 138,80 9,98 18:09:16
  • TMSN 114,70 -1,12 18:09:03
  • TNZTP 47,00 1,08 18:08:46
  • TOASO 240,10 1,31 18:09:55
  • TRCAS 35,34 0,63 18:09:17
  • TRGYO 71,45 2,73 18:09:20
  • TRHOL 285,00 -4,84 18:09:37
  • TRILC 22,50 -2,26 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,67 2,40 18:09:23
  • TSKB 13,45 1,05 18:09:26
  • TSPOR 1,24 -2,36 18:09:59
  • TTKOM 50,85 -0,10 18:09:44
  • TTRAK 578,00 -0,17 18:09:38
  • TUCLK 10,67 -2,56 18:09:56
  • TUKAS 3,56 0,28 18:09:58
  • TUPRS 170,50 1,31 18:09:56
  • TUREX 8,70 -0,23 18:09:57
  • TURGG 36,00 7,46 18:08:46
  • TURSG 8,73 0,00 18:09:00