DOLAR 41,3095 0,34%
EURO 48,3279 0,57%
ALTIN 4.831,470,01
BITCOIN 46942232.13259%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.586 s Değişim: 0.96% 100,23 Adet:   5.535 Mio.Lot Hacim:   110.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 10591
EN DÜŞÜK 10,446
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.259,00 1,37 18:08:01
  • MACKO 37,20 -1,43 18:08:44
  • MAGEN 54,05 1,12 18:09:39
  • MAKIM 18,20 -1,62 18:08:14
  • MAKTK 22,00 -0,18 18:09:37
  • MANAS 9,13 -3,18 18:09:46
  • MARBL 14,61 -1,35 18:09:58
  • MARKA 47,66 0,55 18:09:19
  • MARTI 3,91 -1,01 18:09:31
  • MAVI 39,70 -1,29 18:09:47
  • MEDTR 29,80 2,83 18:08:54
  • MEGAP 4,80 -3,23 18:09:51
  • MEGAP 4,80 -3,23 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,46 -0,88 18:08:01
  • MEKAG 5,37 -9,90 18:09:56
  • MEPET 14,51 5,91 18:09:20
  • MERCN 40,26 -1,80 18:09:53
  • MERIT 22,12 0,73 18:09:37
  • MERKO 13,65 -1,52 18:09:42
  • METRO 4,03 -1,71 18:09:51
  • METUR 51,50 -0,96 18:09:33
  • MGROS 434,25 0,81 18:09:55
  • MHRGY 6,46 -4,15 18:09:50
  • MIATK 42,00 -0,85 18:09:57
  • MMCAS 79,00 -6,73 18:09:16
  • MNDRS 17,40 -2,58 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,18 4,82 18:09:28
  • MOBTL 7,05 -0,28 18:08:25
  • MOGAN 9,62 -1,43 18:09:03
  • MOPAS 31,44 0,26 18:09:55
  • MPARK 350,00 3,47 18:08:40
  • MRGYO 3,40 0,29 18:09:57
  • MRSHL 1.934,00 -4,96 18:09:31
  • MSGYO 6,00 -4,76 18:09:52
  • MTRKS 27,00 -0,15 18:09:23
  • MTRYO 7,80 -0,38 18:08:48
  • MZHLD 6,60 -2,22 18:09:27